Směrnice pro sestavování rozpočtů a kontroling ve znění schváleném RR dne 27. 11. 2022.
Dle účelu se rozlišuje:
Organizační jednotky sestavují tyto běžné rozpočty:
Speciální rozpočty se dělí na:
Správce rozpočtu:
Za plnění rozpočtu se správce rozpočtu:
Rozpočet SZ je tvořen:
Rozpočet KO je tvořen:
Rozpočet MO je tvořen:
Rozpočet ZO je tvořen:
Speciální rozpočet je tvořen:
Běžný rozpočet:
V termínech dle Hospodářského řádu SZ běžný rozpočet:
Speciální rozpočet navrhuje správce rozpočtu a schvaluje příslušný orgán takto:
Plátcem rozpočtu je:
Organizační jednotky jsou povinny zasílat schválený rozpočet do 15 dnů od schválení vyšší organizační jednotce takto:
Položka | Částka v tis. Kč | Popis | |
1 | Výnosy za poslanecké mandáty | ||
2 | Výnosy za senátorské mandáty | ||
3 | Výnosy za krajské mandáty | ||
4 | Příspěvek na činnost strany | ||
5 | Úhrada volebních nákladů | ||
6 | Kladné úroky | ||
7 | Kurzové zisky | ||
8 | Jiné ostatní výnosy | ||
9 | Přijaté dary | ||
10 | Členské příspěvky | ||
V | VÝNOSY CELKEM |
Položka | Částka v tis. Kč | Popis | |
1 | Rozpočet pod přímou kontrolou hlavní kanceláře | ||
1.1 | Spotřeba materiálu | ||
1.2 | Spotřeba energií | ||
1.3 | Opravy a udržování | ||
1.4 | Cestovné - domácí, zahraniční | ||
1.5 | Náklady na reprezentaci | ||
1.6 | Ostatní služby | ||
1.7 | Mzdové náklady | ||
1.8 | Sociální pojištění | ||
1.9 | Zdravotní pojištění | ||
1.10 | Silniční daň | ||
1.11 | Odpisy dlouhodobého majetku | ||
1.12 | Úroky - úvěr | ||
1.13 | Bankovní poplatky | ||
1.14 | Kurzové ztráty | ||
1.15 | Dary | ||
1.16 | Manka a škody | ||
1.17 | Nevratné volební kauce | ||
1.18 | Poskytnuté členské příspěvky | ||
1.19 | Rezerva | ||
2 | Rozpočty kampaní – mimo kontrolu hlavní kanceláře | ||
2.1 | Volební kampaně – PSP | ||
2.2 | Volební kampaně – Senát | ||
2.3 | Volební kampaně – kraje | ||
2.4 | Volební kampaně – obecní zastupitelstva | ||
2.5 | Volební kampaně – EU | ||
3 | Rozpočty orgánů SZ – mimo kontrolu hlavní kanceláře | ||
3.1 | PSZ | ||
3.2 | RR | ||
3.3 | ÚRK | ||
3.4 | Odborné sekce | ||
4 | Ostatní rozpočty – mimo kontrolu hlavní kanceláře | ||
4.1 | Sjezd | ||
4.2 | Programová konference | ||
4.3 | Rozpočty krajských organizací – mimo kontrolu hlavní kanceláře | ||
4.4 | Podíl členských příspěvků | ||
4.5 | Základní příspěvek kraji | ||
4.6 | Dodatečný příspěvek kraji dle klíče | ||
4.7 | Příspěvek kraji za zvoleného člena Senátu PČR | ||
4.8 | Příspěvek kraji za zvoleného člena PS PČR | ||
4.9 | Příspěvek kraji za finanční zisk z voleb do EP | ||
4.10 | Příspěvek kraji za zvoleného člena krajského zastupitelstva | ||
N | NÁKLADY CELKEM |
Položka | Částka v tis. Kč | Popis | |
1 | Výnosy celkem | ||
2 | Náklady celkem | ||
VH | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Příjmy za senátorské mandáty | ||
2 | Příjmy za krajské mandáty | ||
3 | Příspěvek na činnost strany | ||
4 | Příspěvek na činnost dle klíče RR | ||
5 | Příjmy za volby do EP | ||
6 | Další transfery z rozpočtu SZ | ||
7 | Kladné úroky | ||
8 | Přijaté dary | ||
9 | Členské příspěvky | ||
10 | Vnitrostranické půjčky | ||
11 | Další vnitrostranické transfery (ZO aj.) | ||
P | PŘÍJMY CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Provozní výdaje (služby, materiál, energie, pojistné apod.) | ||
2 | Osobní výdaje (mzdy, sociální a zdravotní pojištění) | ||
3 | Volební kampaně | ||
4 | Ostatní kampaně – marketing | ||
5 | Rezerva | ||
6 | Splátky půjček | ||
7 | Další vnitrostranické transfery (ZO, MO, SZ) | ||
V | VÝDAJE CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Příjmy od ZO | ||
2 | Příjmy od KO | ||
3 | Příjmy od SZ | ||
4 | Další transfery z rozpočtu SZ | ||
5 | Kladné úroky | ||
6 | Přijaté dary | ||
7 | Vnitrostranické půjčky | ||
P | PŘÍJMY CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Provozní výdaje (služby, materiál, energie, pojistné apod.) | ||
2 | Osobní výdaje (mzdy, sociální a zdravotní pojištění) | ||
3 | Volební kampaně | ||
4 | Ostatní kampaně – marketing | ||
5 | Rezerva | ||
6 | Splátky půjček | ||
7 | Další vnitrostranické transfery (ZO, KO, SZ) | ||
V | VÝDAJE CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Příjmy od KO | ||
2 | Příjmy od MO | ||
3 | Příjmy od SZ | ||
4 | Další transfery z rozpočtu SZ | ||
5 | Kladné úroky | ||
6 | Přijaté dary | ||
7 | Členské příspěvky | ||
8 | Vnitrostranické půjčky | ||
P | PŘÍJMY CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Provozní výdaje (služby, materiál, energie, pojistné apod.) | ||
2 | Osobní výdaje (mzdy, sociální a zdravotní pojištění) | ||
3 | Volební kampaně | ||
4 | Ostatní kampaně – marketing | ||
5 | Rezerva | ||
6 | Splátky půjček | ||
7 | Další vnitrostranické transfery (KO, MO, SZ) | ||
V | VÝDAJE CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Příjmy od KO | ||
2 | Příjmy od MO | ||
3 | Příjmy od ZO | ||
4 | Příjmy od SZ | ||
5 | Další transfery z rozpočtu SZ | ||
6 | Přijaté dary | ||
7 | Ostatní příjmy | ||
P | PŘÍJMY CELKEM |
Položka | Částka v Kč | Popis | |
1 | Provozní výdaje (služby, materiál, energie, pojistné apod.) | ||
2 | Osobní výdaje (mzdy, sociální a zdravotní pojištění) | ||
3 | Volební kampaně | ||
4 | Ostatní kampaně – marketing | ||
5 | Rezerva | ||
6 | Další vnitrostranické transfery (KO, MO, ZO, SZ) | ||
V | VÝDAJE CELKEM |
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení.pdf
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_bez_příloh.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_bez_příloh.pdf
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_1.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_1.pdf
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_2.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_2.pdf
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_3.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_3.pdf
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_4.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_4.pdf
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_5.odt
směrnice_pro_sestavování_rozpočtů_a_kontroling_z_2022_11_27_ke_stažení_příloha_5.pdf